CDE&CDS சீரிஸ் லேத் | ||||||||
உருப்படி | அலகு | CDE6240A | CDE6250A | CDE6266A | CDS6250B | CDS6250C | CDS6266B | CDS6266C |
படுக்கைக்கு மேல் ஸ்விங் விட்டம் | mm | 400 | 500 | 660 | 500 | 500 | 660 | 660 |
வண்டிக்கு மேல் ஸ்விங் விட்டம் | mm | 220 | 290 | 430 | 290 | 440 | ||
இடைவெளியில் ஸ்விங் விட்டம் | mm | 700 | 760 | 910 | 760 | 870 | ||
அதிகபட்ச பணிப்பகுதி நீளம் | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
சுழல் துளை | mm | φ52 | Φ82 | Φ105 | Φ82 | Φ105 | ||
ஸ்பிண்டில் ஹோல் டேப்பர் |
| மோர்ஸ் 6 | D8 | |||||
சுழல் வேகம் | ஆர்பிஎம் | 11-1400 | 26-2000 | 26-1700 | ||||
டெயில்ஸ்டாக் ஸ்லீவ் விட்டம் | mm | 75 | 75 | |||||
டெயில்ஸ்டாக் ஸ்லீவ் பயணம் | mm | 150 | 150 | |||||
டெயில்ஸ்டாக் ஸ்லீவ் டேப்பர் |
| மோர்ஸ் 5 | மோர்ஸ் 5 |